Od 1 października 2019 r. nastąpi obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%
Taka zmiana będzie zauważalna podczas wypłat pracowniczych, ale nie tylko bez względu na formę zatrudnienia, od umów o pracę po wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne. Obejmie również emerytów, rencistów, przedsiębiorców, wszystkie osoby uzyskujące dochody opodatkowane 18% stawką podatku dochodowego.
Dodatkowo osoby zatrudnione na umowę o pracę odczują wzrost wynagrodzenia netto do wypłaty dzięki podwyższonym kosztom uzyskania przychodów.
Zmiany wchodzą w życie już od 1 października 2019 r.
Koszty uzyskania przychodów po zmianach:
Koszty uzyskania przychodów OBECNIE | Koszty uzyskania przychodów PO ZMIANACH | |
Roczne (jednoetatowcy) | 1.335,00 | 3.000,00 |
Roczne (jednoetatowcy – dojeżdżający) | 1.668,72 | 3.600,00 |
Roczne (wieloetatowcy) | 2.002,05 | 4.500,00 |
Roczne (wieloetatowcy – dojeżdżający) | 2.502,56 | 5.400,00 |
Obniżenie stawki PIT z 18% na 17%
Podstawa obliczenia podatku (w zł) | Podatek do zapłaty | ||
Ponad | Do | OBECNIE | PO ZMIANIE |
85528 | 18,00% | 17,00% | |
85528 | 15 395,04 zł + 32% ponad 85 528 zł | 14 539,76 zł + 32% ponad 85 528 zł |
Zmiany wprowadza ustawa: