<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Licencjonowane Biuro Rachunkowe KeyTax &#187; Wieliczka</title>
	<atom:link href="http://keytax.pl/tag/wieliczka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keytax.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2023 09:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Koronawirus &#8211; ulgi dla przedsiębiorców</title>
		<link>http://keytax.pl/koronawirus-ulgi-dla-przedsiebiorcow/</link>
		<comments>http://keytax.pl/koronawirus-ulgi-dla-przedsiebiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 18:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Obowiązki przedsiębiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[składki ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problem z zapłatą: za bieżące składki, należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, ma możliwość skorzystać z uproszczonych form pomocy. Do uproszczonych form &#8230; <a href="http://keytax.pl/koronawirus-ulgi-dla-przedsiebiorcow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problem z zapłatą:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;"> za bieżące składki,</span></li>
<li><span style="font-size: 16px; color: #000000;">należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności,</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 16px; color: #000000;">ma możliwość skorzystać z uproszczonych form pomocy.</span></p>
<h2><span style="font-size: 16px; color: #99cc00;">Do uproszczonych form pomocy należą:</span></h2>
<ul>
<li>
<h3><span style="color: #99cc00;">odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #99cc00;">zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.</span></h3>
</li>
</ul>
<h3><span style="color: #000000;">Aby skorzystać z ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie.</span></h3>
<ul>
<li>
<h4><span style="color: #000000;"><a href="https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/wniosek+dla+os%C3%B3b+nieprowadz%C4%85cych+pe%C5%82nej+ksi%C4%99gowo%C5%9Bci+%281%29.docx/1b6a311f-98fb-3101-cc7f-0e2847ac3a23"><span style="color: #000000;">Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości (plik docx 223kb)</span></a></span></h4>
</li>
<li>
<h4><span style="color: #000000;"><a href="https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/wniosek+dla+os%C3%B3b+prowadz%C4%85cych+pe%C5%82n%C4%85+ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87+%282%29.docx/e411d91e-d985-9dad-f751-3439cabe568b"><span style="color: #000000;">Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość (plik docx 195kb)</span></a></span></h4>
</li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;"><a href="https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jak-elektronicznie-wyslac-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek-wniosek-zus-eop-/2545804"><span style="color: #000000;">Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji)</span></a>, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będzie konieczność  złożenia dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej ZUS wyśle na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli adres mailowy nie zostanie podany).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć i podpisać w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty należy przekazać z powrotem do ZUS. Złóżyć je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ważne!</span><br />
<span style="color: #000000;"><a href="https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/adres+e-mail+oddzia%C5%82%C3%B3w.xls/daf17bd7-8a8a-72bb-bd30-f9b53b1a3526"><span style="color: #000000;">Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać do ZUS w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb)</span></a> i na tej podstawie zostanie udzielona ulga. Papierowe oryginały dokumentów należy dostarczyć do ZUS najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie zostaną przekazane w formie papierowej do ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ważne!</span><br />
<span style="color: #000000;">Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ulga nie zostanie udzielona.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Jeżeli w ciągu 3 miesięcy  sytuacja finansowa Twojej firmy nie ulegnie poprawie, będzie możliwość wystąpienia z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/koronawirus-ulgi-dla-przedsiebiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY</title>
		<link>http://keytax.pl/oswiadczenie-o-sprawowaniu-opieki-nad-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-lub-szkoly/</link>
		<comments>http://keytax.pl/oswiadczenie-o-sprawowaniu-opieki-nad-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-lub-szkoly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 06:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Koronawirus - dodatkowy zasiłek opiekuńczy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[składki ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu &#8230; <a href="http://keytax.pl/oswiadczenie-o-sprawowaniu-opieki-nad-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-lub-szkoly/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>OŚWIADCZENIE</strong></p>
<p align="center"><strong>O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY</strong></p>
<p><em>Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.</em></p>
<p><strong>Dane wnioskodawcy</strong></p>
<p>PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL podaj serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………</p>
<p>Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;</p>
<p>Numer telefonu …………………………………………………………</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Oświadczenie </strong></span><strong> </strong></p>
<p><strong>Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi w okresie (podaj daty):</strong></p>
<p><a name="_GoBack"></a>od …………………….. do ………………&#8230;, od ………………….. do …………………, od ………………….. do ………………………</p>
<p>w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka &#8211; klubu dziecięcego &#8211; przedszkola – szkoły<sup><span style="font-size: x-small;">*/</span></sup><span style="font-size: x-small;">.</span></p>
<p><strong>Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL):</strong></p>
<p>……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………</p>
<p><strong>Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy:</strong></p>
<p>- był<sup><span style="font-size: x-small;">*/</span></sup> / nie było<sup><span style="font-size: x-small;">*/</span></sup> drugiego rodzica / współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.</p>
<p><strong>Drugi rodzic / współmałżonek:</strong></p>
<p>- nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego<sup><span style="font-size: x-small;">*/</span></sup>,</p>
<p>- otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy<sup><span style="font-size: x-small;">*/</span></sup> z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za ……………….. dni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">*/ niepotrzebne skreślić</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>……………………………………………<span style="font-family: Arial-BoldMT, serif;">&#8230;</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Data i podpis</span><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2> <a href="https://www.zus.pl/documents/10182/24142/O%C5%9AWIADCZENIE+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy.docx/2050abcc-fb2c-bee1-e4dc-5ef122d38edd">Wzór oświadczenia (plik docx 15kb)</a>.</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/oswiadczenie-o-sprawowaniu-opieki-nad-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-lub-szkoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koronawirus &#8211; dodatkowy zasiłek opiekuńczy</title>
		<link>http://keytax.pl/koronawirus-dodatkowy-zasilek-opiekunczy/</link>
		<comments>http://keytax.pl/koronawirus-dodatkowy-zasilek-opiekunczy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 05:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Koronawirus - dodatkowy zasiłek opiekuńczy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS preferencyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, (z zasiłku można &#8230; <a href="http://keytax.pl/koronawirus-dodatkowy-zasilek-opiekunczy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<h3><strong>Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.</strong></h3>
<h3></h3>
<h3>Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:</h3>
<ul>
<li>
<h4><span style="color: #ff0000;">opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia</span>, (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka)</h4>
</li>
<li>
<h4>są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).</h4>
</li>
</ul>
<h4><span style="font-size: 16px;">Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego wynosi 14 dni i  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.</span></h4>
<div></div>
<div>
<h2><span style="color: #000000;">Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. </span></h2>
<h2>Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS (nie jest potrzebny wniosek Z-15A)</h2>
<h2></h2>
<h2><span style="color: #000000;"> <span style="color: #99cc00;"><a href="https://www.zus.pl/documents/10182/24142/O%C5%9AWIADCZENIE+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy.docx/2050abcc-fb2c-bee1-e4dc-5ef122d38edd"><span style="color: #99cc00;">Wzór oświadczenia (plik docx 15kb)</span></a>.</span> </span></h2>
<h3>O korzystaniu z zasiłku osoba prowadząca działalność pozarolniczą powinna poinformować bezpośrednio ZUS. Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę.</h3>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/koronawirus-dodatkowy-zasilek-opiekunczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Składki ZUS 2020</title>
		<link>http://keytax.pl/skladki-zus-2020/</link>
		<comments>http://keytax.pl/skladki-zus-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 07:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Obowiązki przedsiębiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[składki ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2020 roku wynosi: 3 136,20 zł Składki na ubezpieczenie: emerytalne: 612,19, zł rentowe: 250,90 zł wypadkowe:  52,37 zł chorobowe: 76,84 zł Fundusz Pracy: 76,84 zł Suma składek, którą prowadzący działalność gospodarczą podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu &#8230; <a href="http://keytax.pl/skladki-zus-2020/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2020 roku wynosi: <strong><span style="color: #99cc00;">3 136,20 zł</span></strong></h2>
<p>Składki na ubezpieczenie:</p>
<h3>emerytalne: <strong><span style="color: #99cc00;">612,19, zł</span></strong></h3>
<h3>rentowe: <strong><span style="color: #99cc00;">250,90 zł</span></strong></h3>
<h3>wypadkowe:  <strong><span style="color: #99cc00;">52,37 zł</span></strong></h3>
<h3>chorobowe: <strong><span style="color: #99cc00;">76,84 zł</span></strong></h3>
<h3>Fundusz Pracy: <strong><span style="color: #99cc00;">76,84 zł</span></strong></h3>
<h3>Suma składek, którą prowadzący działalność gospodarczą podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu powinien zapłacić  wynosi <strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">1431,48 zł</span></span></strong></h3>
<h3>Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">1354,64 zł</span></strong></span></h3>
<h2>Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:</h2>
<h2><strong><span style="color: #99cc00;">4 026,01 zł.</span></strong></h2>
<h3>Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne: <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #99cc00; text-decoration: underline;">362,34 zł.</span></strong></span></h3>
<p>Jak co roku nastąpił znaczny wzrost składek ZUS. Przedsiębiorca zapłaci o 114,51 zł więcej niż w 2019 roku.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Nasze biuro rachunkowe zaprasza do współpracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/skladki-zus-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spis z natury</title>
		<link>http://keytax.pl/spis-z-natury/</link>
		<comments>http://keytax.pl/spis-z-natury/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 11:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty uzyskania przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowa Wieliczka]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów na koniec każdego roku podatkowego (tj. na 31 grudnia) zobowiązani są do sporządzenia (i wpisania do księgi) spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, &#8230; <a href="http://keytax.pl/spis-z-natury/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów na koniec każdego roku podatkowego (tj. na 31 grudnia) zobowiązani są do sporządzenia (i wpisania do księgi) spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Taki obowiązek nakłada § 27 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi. Spisem z natury obejmuje się również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika oraz towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. W spisie z natury nie wykazuje się natomiast wyposażenia ani środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.</h3>
<p><span style="color: #99cc00;"><strong><a title="Spis z natury" href="http://keytax.pl/wp-content/uploads/2020/01/spis_z_natury-wzor1_2.ods"><span style="color: #99cc00;">Przykładowy druk spisu z natury</span></a></strong></span></p>
<h4>Jeżeli zatem, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie posiada na koniec roku podatkowego składników majątku podlegających, zgodnie z omawianymi przepisami, wykazaniu w spisie z natury &#8211; to mimo tego powinien sporządzić dokument nazwany &#8222;spisem z natury&#8221;, który będzie zawierał dane wskazane w § 28 ust. 2 ww. rozporządzenia, czyli imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia remanentu oraz informację, że wartość spisu z natury wynosi &#8222;zero&#8221;, a także podpis właściciela firmy <a title="Spis z natury" href="http://keytax.pl/wp-content/uploads/2020/01/Spis_z-_natury_0_zł.pdf" target="_blank">(<span style="color: #99cc00;">przykładowy druk spisu z natury o zł)</span></a>.</h4>
<h6><span style="color: #888888;"> W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem rachunkowym.</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/spis-z-natury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limity 2020 &#8211; jednorazowa amortyzacja</title>
		<link>http://keytax.pl/limity-2020-jednorazowa-amortyzacja/</link>
		<comments>http://keytax.pl/limity-2020-jednorazowa-amortyzacja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 12:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty uzyskania przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[niezaleganie w podatkach]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek dochodowy od osób prawnych]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Ulgi]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżanów]]></category>
		<category><![CDATA[Ewidencja przebiegu pojazdów]]></category>
		<category><![CDATA[Formy opadatkowania działalności]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Limity ulg i odliczeń od dochodu]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązek podatkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek dochodowy od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek VAT]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Prawo do jednorazowej amortyzacji mają: mali podatnicy podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Jednorazowej amortyzacji mogą podlegać środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków &#8230; <a href="http://keytax.pl/limity-2020-jednorazowa-amortyzacja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4>Prawo do jednorazowej amortyzacji mają:</h4>
<ul>
<li>mali podatnicy</li>
<li>podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.</li>
</ul>
<p>Jednorazowej amortyzacji mogą podlegać środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.</p>
<h5>Zaliczamy do nich:</h5>
<h5>1) kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3),</h5>
<h5>2) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4),</h5>
<h5>3) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5),</h5>
<h5>4) urządzenia techniczne (KŚT 6),</h5>
<h5>5) środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (KŚT 7),</h5>
<h5>6) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8).</h5>
<h3><span style="color: #99cc00;">Wysokości  jednorazowej amortyzacji nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych.  Limit ten dla roku 2020, po przeliczeniu według średniego kursu euro z dnia 1 października br., wynosi <span style="color: #ff0000;">219 000</span> zł i jest wyższy o 5000 zł w porównaniu do roku ubiegłego.</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/limity-2020-jednorazowa-amortyzacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limity 2020 &#8211; mały podatnik</title>
		<link>http://keytax.pl/limity-2020-maly-podatnik/</link>
		<comments>http://keytax.pl/limity-2020-maly-podatnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 12:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Kodeks Pracy]]></category>
