<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Licencjonowane Biuro Rachunkowe KeyTax &#187; Koszty</title>
	<atom:link href="http://keytax.pl/category/biuro-rachunkowe/koszty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keytax.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2023 09:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spis z natury 2020</title>
		<link>http://keytax.pl/spis-z-natury-2020/</link>
		<comments>http://keytax.pl/spis-z-natury-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 13:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty uzyskania przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[remanent]]></category>
		<category><![CDATA[spis z natury]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów na koniec każdego roku podatkowego (tj. na 31 grudnia) zobowiązani są do sporządzenia (i wpisania do księgi) spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, &#8230; <a href="http://keytax.pl/spis-z-natury-2020/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów na koniec każdego roku podatkowego (tj. na 31 grudnia) zobowiązani są do sporządzenia (i wpisania do księgi) spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Taki obowiązek nakłada § 27 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi. Spisem z natury obejmuje się również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika oraz towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. W spisie z natury nie wykazuje się natomiast wyposażenia ani środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.</h3>
<p><span style="color: #99cc00;"><strong><a href="http://keytax.pl/wp-content/uploads/2020/12/spis_z_natury-wzor1_2.xls"><span style="color: #99cc00;">Przykładowy druk spisu z natury</span></a></strong></span></p>
<h4>Jeżeli zatem, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie posiada na koniec roku podatkowego składników majątku podlegających, zgodnie z omawianymi przepisami, wykazaniu w spisie z natury &#8211; to mimo tego powinien sporządzić dokument nazwany &#8222;spisem z natury&#8221;, który będzie zawierał dane wskazane w § 28 ust. 2 ww. rozporządzenia, czyli imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia remanentu oraz informację, że wartość spisu z natury wynosi &#8222;zero&#8221;, a także podpis właściciela firmy <span style="color: #99cc00;"><a href="http://keytax.pl/wp-content/uploads/2020/12/remanent-końcowy-0-zł.odt"><span style="color: #99cc00;">(przykładowy druk spisu z natury o zł).</span></a></span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/spis-z-natury-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preferencyjne składki ZUS 2020</title>
		<link>http://keytax.pl/preferencyjne-skladki-zus-2020/</link>
		<comments>http://keytax.pl/preferencyjne-skladki-zus-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Obowiązki przedsiębiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązek podatkowy]]></category>
		<category><![CDATA[składki ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2020 roku wynosi: 780 zł Składki na ubezpieczenie: emerytalne: 152,26 zł rentowe: 62,40 zł wypadkowe:  13,03 zł chorobowe: 19,11 zł Suma składek, którą prowadzący działalność gospodarczą podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu powinien zapłacić  wynosi: 609,14 zł Suma składek bez &#8230; <a href="http://keytax.pl/preferencyjne-skladki-zus-2020/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2020 roku wynosi: <strong><span style="color: #99cc00;">780 zł</span></strong></h2>
<p>Składki na ubezpieczenie:</p>
<h3>emerytalne: <strong><span style="color: #99cc00;">152,26 zł</span></strong></h3>
<h3>rentowe: <strong><span style="color: #99cc00;">62,40 zł</span></strong></h3>
<h3>wypadkowe:  <strong><span style="color: #99cc00;">13,03 zł</span></strong></h3>
<h3>chorobowe: <strong><span style="color: #99cc00;">19,11 zł</span></strong></h3>
<h3>Suma składek, którą prowadzący działalność gospodarczą podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu powinien zapłacić  wynosi: <strong><span style="color: #ff0000;">609,14 zł</span></strong></h3>
<h3>Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi: <strong><span style="color: #ff0000;">590,03 zł</span></strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:</h2>
<h2><strong><span style="color: #99cc00;">4 026,01 zł</span></strong></h2>
<h3>Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne: <strong><span style="color: #ff0000;">362,34 zł.</span></strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Zapraszamy do współpracy, nasze księgowe chętnie doradzą w zawiłych zagadnieniach podatkowych.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/preferencyjne-skladki-zus-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Składki ZUS 2020</title>
		<link>http://keytax.pl/skladki-zus-2020/</link>
		<comments>http://keytax.pl/skladki-zus-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 07:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Obowiązki przedsiębiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[składki ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2020 roku wynosi: 3 136,20 zł Składki na ubezpieczenie: emerytalne: 612,19, zł rentowe: 250,90 zł wypadkowe:  52,37 zł chorobowe: 76,84 zł Fundusz Pracy: 76,84 zł Suma składek, którą prowadzący działalność gospodarczą podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu &#8230; <a href="http://keytax.pl/skladki-zus-2020/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2020 roku wynosi: <strong><span style="color: #99cc00;">3 136,20 zł</span></strong></h2>
<p>Składki na ubezpieczenie:</p>
<h3>emerytalne: <strong><span style="color: #99cc00;">612,19, zł</span></strong></h3>
<h3>rentowe: <strong><span style="color: #99cc00;">250,90 zł</span></strong></h3>
<h3>wypadkowe:  <strong><span style="color: #99cc00;">52,37 zł</span></strong></h3>
<h3>chorobowe: <strong><span style="color: #99cc00;">76,84 zł</span></strong></h3>
<h3>Fundusz Pracy: <strong><span style="color: #99cc00;">76,84 zł</span></strong></h3>
<h3>Suma składek, którą prowadzący działalność gospodarczą podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu powinien zapłacić  wynosi <strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">1431,48 zł</span></span></strong></h3>
<h3>Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">1354,64 zł</span></strong></span></h3>
<h2>Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:</h2>
<h2><strong><span style="color: #99cc00;">4 026,01 zł.</span></strong></h2>
<h3>Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne: <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #99cc00; text-decoration: underline;">362,34 zł.</span></strong></span></h3>
<p>Jak co roku nastąpił znaczny wzrost składek ZUS. Przedsiębiorca zapłaci o 114,51 zł więcej niż w 2019 roku.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Nasze biuro rachunkowe zaprasza do współpracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/skladki-zus-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limity 2020 &#8211; jednorazowa amortyzacja</title>
		<link>http://keytax.pl/limity-2020-jednorazowa-amortyzacja/</link>
		<comments>http://keytax.pl/limity-2020-jednorazowa-amortyzacja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 12:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty uzyskania przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[niezaleganie w podatkach]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek dochodowy od osób prawnych]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Ulgi]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżanów]]></category>
		<category><![CDATA[Ewidencja przebiegu pojazdów]]></category>
		<category><![CDATA[Formy opadatkowania działalności]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Limity ulg i odliczeń od dochodu]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązek podatkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek dochodowy od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek VAT]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Prawo do jednorazowej amortyzacji mają: mali podatnicy podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Jednorazowej amortyzacji mogą podlegać środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków &#8230; <a href="http://keytax.pl/limity-2020-jednorazowa-amortyzacja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4>Prawo do jednorazowej amortyzacji mają:</h4>
<ul>
<li>mali podatnicy</li>
<li>podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.</li>
</ul>
<p>Jednorazowej amortyzacji mogą podlegać środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.</p>
<h5>Zaliczamy do nich:</h5>
<h5>1) kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3),</h5>
<h5>2) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4),</h5>
<h5>3) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5),</h5>
<h5>4) urządzenia techniczne (KŚT 6),</h5>
<h5>5) środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (KŚT 7),</h5>
<h5>6) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8).</h5>
<h3><span style="color: #99cc00;">Wysokości  jednorazowej amortyzacji nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych.  Limit ten dla roku 2020, po przeliczeniu według średniego kursu euro z dnia 1 października br., wynosi <span style="color: #ff0000;">219 000</span> zł i jest wyższy o 5000 zł w porównaniu do roku ubiegłego.</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/limity-2020-jednorazowa-amortyzacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limity 2020 &#8211; mały podatnik</title>
		<link>http://keytax.pl/limity-2020-maly-podatnik/</link>
		<comments>http://keytax.pl/limity-2020-maly-podatnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 12:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Kodeks Pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty uzyskania przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[niezaleganie w podatkach]]></category>
		<category><![CDATA[opodatkowanie nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek dochodowy od osób prawnych]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Stawki VAT]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[czynności podlegające opodatkowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT zaliczkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Formy opadatkowania działalności]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Limity ulg i odliczeń od dochodu]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek dochodowy od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek VAT]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Limit małego podatnika – wyższy od 2020 r. &#160; Status małego podatnika w zakresie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz VAT, przedsiębiorca może uzyskać jeżeli  jego sprzedaż (wraz z kwotą VAT, jeśli jest podatnikiem VAT czynnym) z poprzedniego roku podatkowego nie przekroczy wykazanego &#8230; <a href="http://keytax.pl/limity-2020-maly-podatnik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">Limit małego podatnika – wyższy od 2020 r.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Status małego podatnika w zakresie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz VAT, przedsiębiorca może uzyskać jeżeli  jego sprzedaż (wraz z kwotą VAT, jeśli jest podatnikiem VAT czynnym) z poprzedniego roku podatkowego nie przekroczy wykazanego w ustawach podatkowych limitu.</p>
<h4>Obecnie limit sprzedaży to 1.200.000 euro, jednak od początku 2020 r. zostanie on podniesiony do wartości <span style="color: #99cc00;">2.000.000 euro</span>. Przeliczenia limitu dokonujemy według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku (w zaokrągleniu do 1000 zł).</h4>
<h3 style="text-align: center;">W wyniku zmian limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika dla celów PIT i CIT w roku 2020 będzie wynosił</h3>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #99cc00;">8 747 000 zł</span></h1>
<h4>Będzie więc o ponad 3,6 mln zł wyższy od limitu obowiązującego dla roku 2019.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/limity-2020-maly-podatnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrahent nie płaci &#8211; Wezwanie do zapłaty</title>
		<link>http://keytax.pl/kontrahent-nie-placi-wezwanie-do-zaplaty/</link>
		<comments>http://keytax.pl/kontrahent-nie-placi-wezwanie-do-zaplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 07:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty uzyskania przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[niezaleganie w podatkach]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wniosek do urzędu skarbowego]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżanów]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT zaliczkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek dochodowy od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>
		<category><![CDATA[wystawienie faktury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Niejeden przedsiębiorca boryka się z problemem braku terminowych płatności za wykonane usługi czy dostarczony towar. Tak więc co może zrobić przedsiębiorca gdy kontrahent nie płaci faktury? 1. Zwykłe ponaglenie -  wysyłamy monit z przypomnieniem o płatnościach (zdarza się, że &#8230; <a href="http://keytax.pl/kontrahent-nie-placi-wezwanie-do-zaplaty/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">Niejeden przedsiębiorca boryka się z problemem braku terminowych płatności za wykonane usługi czy dostarczony towar. Tak więc co może zrobić przedsiębiorca gdy kontrahent nie płaci faktury?</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1. Zwykłe ponaglenie -  wysyłamy monit z przypomnieniem o płatnościach (zdarza się, że klienci zapominają, czy też zagubią faktury. Dajemy im jeszcze szansę i spokojnie czekamy na wpłatę). Po otrzymaniu przypomnienia klienci szybciej dokonują płatności.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">2. Kolejny monit &#8211; zamiast przypomnienia możemy użyć ostrzejszej wiadomości. W tym czasie możemy także wykonać telefon do dłużnika, może okazać się, że faktury były wysyłane na zły adres. Przyczyn może być wiele, więc zanim przejdziemy a drogę sądową warto załatwić to między sobą.</span><br />
<span style="color: #000000;"> 3. Wezwanie do zapłaty &#8211; kiedy windykacja miękka nie przynosi zamierzonych efektów, można wysłać wezwanie do zapłaty.  Najlepiej zrobić to listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, by mieć dowód w ewentualnym sporze sądowym. Wezwanie do zapłaty powinno składać się z następujących elementów:</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ważne, by znalazły się w nim takie elementy jak:</span></p>
<ol>
<li><span style="color: #000000;">data i miejsce wystawienia wezwania</span></li>
<li><span style="color: #000000;">dane przedsiębiorcy</span></li>
<li><span style="color: #000000;">dane kontrahenta</span></li>
<li><span style="color: #000000;">kwota do zapłaty</span></li>
<li><span style="color: #000000;">dokument, z którego wynika obowiązek zapłaty – w tym wypadku faktura</span></li>
<li><span style="color: #000000;">termin na zapłatę</span></li>
<li><span style="color: #000000;">numer rachunku bankowego, na który należy uiścić płatność</span></li>
</ol>
<p><span style="color: #000000;">Wzór wezwania &#8211; <span style="color: #99cc00;"><a href="http://www.druki.gofin.pl/pobierz,1738,przedprocesowe-wezwanie-do-zaplaty.html"><span style="color: #99cc00;">tutaj</span></a></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">4. Istnieje także możliwość wpisania kontrahenta do<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #99cc00; text-decoration: underline;"> K<a href="https://bezprawnik.pl/tag/krajowy-rejestr-dluznikow/"><span style="color: #99cc00; text-decoration: underline;">rajowego Rejestru Dłużników</span></a></span></span> po założeniu konta w BIG InfoMonitor. Muszą jednak zostać spełnione trzy warunki:</span></p>
<ol>
<li><span style="color: #000000;">zaległość powstała co najmniej przed 30 dniami</span></li>
<li><span style="color: #000000;">wynosi minimum 500 złotych</span></li>
<li><span style="color: #000000;">co najmniej 30 dni przed wpisem dłużnik otrzymał wezwanie do zapłaty</span></li>
</ol>
<p><span style="color: #000000;">5. Jeżeli nie ma żadnego wytłumaczenia ze strony dłużnika. Nie ma deklaracji spłaty. Wtedy ostatecznie możemy przekierować sprawę firmie windykacyjnej, lub na drogę sądową.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/kontrahent-nie-placi-wezwanie-do-zaplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płaca minimalna do góry od 1 stycznia 2020 r.</title>
		<link>http://keytax.pl/placa-minimalna-do-gory-od-1-stycznia-2020-r/</link>
		<comments>http://keytax.pl/placa-minimalna-do-gory-od-1-stycznia-2020-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 08:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Kraków cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro rachunkowe Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Wieliczka cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Kodeks Pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty uzyskania przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżanów]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[odliczenia od dochodu]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek dochodowy od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[płaca minimalna]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Z dniem 1 stycznia 2020 roku wzrosną płaca minimalna i najniższa stawka godzinowa przy umowach zleceniach. Płaca wzrośnie z 2.250 zł do 2.600, a stawka z 14,70 do 17 zł za godzinę zleconej pracy. &#160; Podstawa prawna: Ustawa z &#8230; <a href="http://keytax.pl/placa-minimalna-do-gory-od-1-stycznia-2020-r/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="color: #99cc00;">Z dniem 1 stycznia 2020 roku wzrosną płaca minimalna i najniższa stawka godzinowa przy umowach zleceniach. Płaca wzrośnie z 2.250 zł do <strong><span style="text-decoration: underline;">2.600</span></strong>, a stawka z 14,70 do <span style="text-decoration: underline;"><strong>17 zł</strong></span> za godzinę zleconej pracy.</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Podstawa prawna:</p>
<p><a title="Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę." href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022001679/U/D20021679Lj.pdf">Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keytax.pl/placa-minimalna-do-gory-od-1-stycznia-2020-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niższa stawka PIT nie tylko dla pracowników oraz wyższe koszty uzyskania przychodów dla pracowników od 1 października 2019 r.</title>
		<link>http://keytax.pl/nizsza-stawka-pit-dla-pracownikow-oraz-wyzsze-koszty-uzyskania-przychodow-od-1-pazdziernika-2019-r/</link>
		<comments>http://keytax.pl/nizsza-stawka-pit-dla-pracownikow-oraz-wyzsze-koszty-uzyskania-przychodow-od-1-pazdziernika-2019-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 11:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyTax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty uzyskania przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty uzyskania przychodu]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek dochodowy od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[umowa o pracę na czas nieokreślony]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiany w PIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keytax.pl/?p=623</guid>
